Chất liệu | Nhựa cao cấp |
Áp suất hoạt động | 2.5bar – 4.0 |
Lưu lượng nước | bar 32 l/h – 40 l/h |
Tầm phun (bán kính) | |
Kích thước | 0 |
Chất liệu | Nhựa cao cấp |
Áp suất hoạt động | 2.5bar – 4.0 |
Lưu lượng nước | bar 32 l/h – 40 l/h |
Tầm phun (bán kính) | |
Kích thước | 0 |
Chất liệu | Nhựa cao cấp |
Áp suất hoạt động | 2.5bar – 4.0 |
Lưu lượng nước | bar 32 l/h – 40 l/h |
Tầm phun (bán kính) | |
Kích thước | 0 |
Chất liệu | Nhựa cao cấp |
Áp suất hoạt động | 2.5bar – 4.0 |
Lưu lượng nước | bar 32 l/h – 40 l/h |
Tầm phun (bán kính) | |
Kích thước | 0 |
Chất liệu | Nhựa cao cấp |
Áp suất hoạt động | 2.5bar – 4.0 |
Lưu lượng nước | bar 32 l/h – 40 l/h |
Tầm phun (bán kính) | |
Kích thước | 0 |
Chất liệu | Nhựa cao cấp |
Áp suất hoạt động | 2.5bar – 4.0 |
Lưu lượng nước | bar 32 l/h – 40 l/h |
Tầm phun (bán kính) | |
Kích thước | 0 |
Chất liệu | Nhựa cao cấp |
Áp suất hoạt động | 2.5bar – 4.0 |
Lưu lượng nước | bar 32 l/h – 40 l/h |
Tầm phun (bán kính) | |
Kích thước | 0 |
Chất liệu | Nhựa cao cấp |
Áp suất hoạt động | 2.5bar – 4.0 |
Lưu lượng nước | bar 32 l/h – 40 l/h |
Tầm phun (bán kính) | |
Kích thước | 0 |
Chất liệu | Nhựa cao cấp |
Áp suất hoạt động | 2.5bar – 4.0 |
Lưu lượng nước | bar 32 l/h – 40 l/h |
Tầm phun (bán kính) | |
Kích thước | 0 |
Chất liệu | Nhựa cao cấp |
Áp suất hoạt động | 2.5bar – 4.0 |
Lưu lượng nước | bar 32 l/h – 40 l/h |
Tầm phun (bán kính) | |
Kích thước | 0 |
Chất liệu | Nhựa cao cấp |
Áp suất hoạt động | 2.5bar – 4.0 |
Lưu lượng nước | bar 32 l/h – 40 l/h |
Tầm phun (bán kính) | |
Kích thước | 0 |